洗车人家加盟流程
2022-09-08 14:30
加盟店型 | 经济标准店 | 铂金标准店 | 至尊黄金店 | 至尊钻石店 | VIP会所 | 至尊会所 |
---|---|---|---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 80㎡ | 100㎡ | 120㎡ | 150㎡ | 200㎡ |
投资费 | 11.98万元 | 18.98万元 | 20.98万元 | 37.88万元 | 49.88万元 | 69.88万元 |
房租费用 | 1.2万元/月 | 1.6万元/月 | 2万元/月 | 2.4万元/月 | 3万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 4万元 | 5万元 | 6万元 | 8万元 | 10万元 |
前期原材料 | 1万元 | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 | 4万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 | 8000元 |
开业费用 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | 4000元 | 5000元 | 6000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(6人) | 2000元/月/人(7人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1500元/月 | 2000元/月 | 2500元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 7万元 | 9万元 | 11万元 | 13万元 | 17万元 |
总投资费用 | 26.8万元 | 39.33万元 | 47.88万元 | 71.03万元 | 92.68万元 | 125.28万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
经营产品: | 汽车美容店 |
---|---|
总店数: | 362家 |
合同期限: | 3年 |
适合人群: | 自由创业、在岗投资、毕业生创业 |
投资金额: | 20-30万 |
经营模式: | 直营,特许,自由连锁 |
洗车人家加盟
洗车人家加盟
洗车人家加盟
洗车人家加盟