八白芳祛斑祛痘加盟流程
2022-09-02 14:30
八白芳祛斑祛痘加盟费用 (一线城市) | 八白芳祛斑祛痘加盟基础费用:15.2万元 | 八白芳祛斑祛痘加盟成本费用:2.1万元 | ||
装修费 | 3.9万元(600元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 8600元/月(4.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.5万元 | 人员工资 | 1.12万元/月(2800元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 5.93万元 | |
小计 | 15.2万元 | 小计 | 2.1万元 | |
八白芳祛斑祛痘加盟总投资费用:17.3万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
八白芳祛斑祛痘加盟费用 (二线城市) | 八白芳祛斑祛痘加盟基础费用:13.15万元 | 八白芳祛斑祛痘加盟成本费用:1.89万元 | ||
装修费 | 3.25万元(500元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 7800元/月(4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.2万元 | 人员工资 | 1万元/月(2500元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 5.34万元 | |
小计 | 13.15万元 | 小计 | 1.89万元 | |
八白芳祛斑祛痘加盟总投资费用:15.04万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
八白芳祛斑祛痘加盟费用 (三线城市) | 八白芳祛斑祛痘加盟基础费用:11.7万元 | 八白芳祛斑祛痘加盟成本费用:1.62万元 | ||
装修费 | 2.6万元(400元/㎡*65㎡) | 店面租金 | 6800元/月(3.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 8400元/月(2100元/月/人*4人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 4.57万元 | |
小计 | 11.7万元 | 小计 | 1.62万元 | |
八白芳祛斑祛痘加盟总投资费用:13.32万元 (店铺面积按65㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
经营产品: | 祛斑/祛痘 |
---|---|
总店数: | 124家 |
合同期限: | 5年 |
适合人群: | 自由创业者、在岗投资、毕业生创业、其他 |
投资金额: | 5-10万 |
经营模式: | 特许 |
八白芳祛斑祛痘加盟
八白芳祛斑祛痘加盟
八白芳祛斑祛痘加盟
八白芳祛斑祛痘加盟