哈泊妮国际水育乐园加盟流程
2022-09-01 14:30
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | |
哈泊妮国际水育乐园加盟基础费用 | 装修费 | 8.16万元(680元/㎡*120㎡) | 6.96万元(580元/㎡*120㎡) | 5.76万元(480元/㎡*120㎡) |
经营设备费 | 6.5万元 | 6万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 6万元 | 5.5万元 | 5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 7000元 | |
小计 | 21.46万元 | 19.16万元 | 16.96万元 | |
哈泊妮国际水育乐园加盟成本费用 | 门店租金 | 2.45万元/月(6.8元/天/㎡) | 2.09万元/月(5.8元/天/㎡) | 1.73万元/月(4.8元/天/㎡) |
人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | 2.1万元/月(3500元/月/人*6人) | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
流动/储备资金 | 14.54万元 | 12.56万元 | 10.58万元 | |
小计 | 5.65万元 | 4.89万元 | 4.13万元 | |
哈泊妮国际水育乐园加盟总费用 | 投资合计 | 27.11万元 | 24.05万元 | 21.09万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
经营产品: | 婴幼儿游泳馆 |
---|---|
总店数: | 1000家 |
合同期限: | 1年 |
适合人群: | 自由创业者、在岗投资、毕业生创业、其他 |
投资金额: | 10-20万 |
经营模式: | 合作 |
哈泊妮国际水育乐园加盟
哈泊妮国际水育乐园加盟
哈泊妮国际水育乐园加盟
哈泊妮国际水育乐园加盟
哈泊妮国际水育乐园加盟
哈泊妮国际水育乐园加盟
哈泊妮国际水育乐园加盟
哈泊妮国际水育乐园加盟