骏怡连锁酒店加盟流程
2022-08-14 03:49
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
装修费 | 7万元(700元/㎡*100㎡) | 6万元(600元/㎡*100㎡) | 5万元(500元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 5.5万元 | 5.2万元 | 5万元 |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 1000元 |
门店租金 | 1.35万元/月(4.5元/天/㎡) | 1.2万元/月(4元/天/㎡) | 3000元/月(1元/天/㎡) |
人员工资 | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.96万元/月(2800元/月/人*7人) | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) |
水电杂费 | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
流动/储备资金 | 10.35万元 | 9.48万元 | 6.15万元 |
骏怡连锁酒店加盟投资总费用 | 21.88万元 | 19.68万元 | 16.26万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
经营产品: | 经济型酒店 |
---|---|
总部扶持: | |
加盟店: | 1000家 |
合同期限: | 20年 |
适合人群: | 自由创业 |
投资金额: | 100-200万 |
经营模式: | 直营,特许 |
骏怡连锁酒店加盟
骏怡连锁酒店加盟
骏怡连锁酒店加盟
骏怡连锁酒店加盟
骏怡连锁酒店加盟
骏怡连锁酒店加盟
骏怡连锁酒店加盟
骏怡连锁酒店加盟