摩栗坚果果脯零食加盟流程
2022-09-29 14:35
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 20㎡ | 20㎡ | 20㎡ | |
每栗坚果加盟基础费用 | 装修费 | 6400元(320元/㎡*20㎡) | 5000元(250元/㎡*20㎡) | 4400元(220元/㎡*20㎡) |
经营设备费 | 3.5万元 | 3.2万元 | 3万元 | |
首批进货费/原料费 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
小计 | 7.34万元 | 6.3万元 | 5.44万元 | |
每栗坚果加盟成本费用 | 店面租金 | 2800元/月(4.6元/天/㎡) | 2600元/月(4.4元/天/㎡) | 2500元/月(4.2元/天/㎡) |
人员工资 | 6800元/月(3400元/月/人*2人) | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1300元 | 1100元 | 900元 | |
流动/储备资金 | 2.87万元 | 2.71万元 | 2.56万元 | |
小计 | 1.09万元 | 1.01万元 | 9400元 | |
每栗坚果加盟总费用 | 投资合计 | 8.43万元 | 7.31万元 | 6.38万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
经营产品: | 板栗 |
---|---|
总店数: | 80家 |
合同期限: | 6年 |
适合人群: | 自由创业者、在岗投资、毕业生创业、其他 |
投资金额: | 10-20万 |
经营模式: | 合作 |
摩栗坚果果脯零食加盟
摩栗坚果果脯零食加盟
摩栗坚果果脯零食加盟
摩栗坚果果脯零食加盟
摩栗坚果果脯零食加盟
摩栗坚果果脯零食加盟
摩栗坚果果脯零食加盟
摩栗坚果果脯零食加盟