伊百丽全屋定制加盟流程
2022-09-18 14:30
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | |
伊百丽全屋定制加盟基础费用 | 装修费 | 4.8万元(600元/㎡*80㎡) | 4万元(500元/㎡*80㎡) | 3.2万元(400元/㎡*80㎡) |
经营设备费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 | |
首批进货费/原料费 | 8万元 | 7万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.8万元 | 1.7万元 | 1.6万元 | |
小计 | 23.6万元 | 20.7万元 | 17.8万元 | |
伊百丽全屋定制加盟成本费用 | 店面租金 | 9600元/月(4元/天/㎡) | 9100元/月(3.8元/天/㎡) | 8600元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 1.8万元/月(3000元/月/人*6人) | 1.68万元/月(2800元/月/人*6人) | 1.56万元/月(2600元/月/人*6人) | |
水电杂费 | 800元 | 700元 | 600元 | |
流动/储备资金 | 8.28万元 | 7.78万元 | 7.27万元 | |
小计 | 2.84万元 | 2.66万元 | 2.48万元 | |
伊百丽全屋定制加盟总费用 | 投资合计 | 26.44万元 | 23.36万元 | 20.28万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
经营产品: | 全屋定制 |
---|---|
总部扶持: | |
加盟店: | 500家 |
合同期限: | 1年 |
适合人群: | 装饰公司,自由创业,在岗投资,毕业生创业 |
投资金额: | 20-30万 |
经营模式: | 直营,特许,自由连锁 |
伊百丽全屋定制加盟
伊百丽全屋定制加盟
伊百丽全屋定制加盟
伊百丽全屋定制