易视康加盟流程
2022-09-10 14:35
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | |
易视康加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(350元/㎡*100㎡) | 3.2万元(320元/㎡*100㎡) | 3万元(300元/㎡*100㎡) |
经营设备费 | 4.8万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 5万元 | 4.5万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
小计 | 13.7万元 | 12.5万元 | 10.2万元 | |
易视康加盟成本费用 | 店面租金 | 1.17万元/月(3.9元/天/㎡) | 1.08万元/月(3.6元/天/㎡) | 9600元/月(3.2元/天/㎡) |
人员工资 | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9300元/月(3100元/月/人*3人) | 8100元/月(2700元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 800元 | 500元 | 300元 | |
流动/储备资金 | 6.66万元 | 6.03万元 | 5.31万元 | |
小计 | 2.3万元 | 2.06万元 | 1.8万元 | |
易视康加盟总费用 | 投资合计 | 16万元 | 14.56万元 | 12万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
经营产品: | 视力保健 |
---|---|
总店数: | 300家 |
适合人群: | 自由创业 在岗投资 |
投资金额: | 5-10万 |
经营模式: | 直营,特许 |
易视康加盟
易视康加盟
易视康加盟
易视康加盟
易视康加盟
易视康加盟
易视康加盟
易视康加盟